En el ENARM 2019 participaron 42 mil 680 médicos generales, aunque sólo 9 mil 480 obtuvieron una plaza. Con los datos que nos proporciona la página de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) en su página de reportes académicos (http://www.cifrhs.salud.gob.mx/site1/enarm/reportes_academicos.html) hemos creado nuestro Ranking ENARM 2019.

Lo primero que mostraremos son las primeras 10 Universidades de acuerdo con el promedio general de conocimientos médicos.
Lugar | Entidad | Universidad | Puntaje |
1 | JALISCO | INST. TECNOLÓGICO EST. SUP. MTY. – CAMPUS JALISCO | 74.517 |
2 | CIUDAD DE MÉXICO | UNIV. PANAMERICANA | 74.498 |
3 | CIUDAD DE MÉXICO | INST. TECNOLÓGICO EST. SUP. MTY. – CAMPUS CDMX | 68.622 |
4 | SAN LUIS POTOSÍ | UNIV. AUT. DE SAN LUIS POTOSÍ | 68.144 |
5 | NUEVO LEÓN | INST. TECNOLÓGICO EST. SUP. MTY. – CAMPUS MTY | 67.38 |
6 | CIUDAD DE MÉXICO | UNIV. LA SALLE | 66.873 |
7 | YUCATÁN | UNIV. MARISTA DE MERIDA | 66.345 |
8 | QUERÉTARO | UNIV. AUT. DE QUERÉTARO | 66.241 |
9 | GUANAJUATO | UNIV. DE GUANAJUATO | 66.193 |
10 | BAJA CALIFORNIA | UNIV. AUT. DE B.C., U. MEXICALI | 65.865 |
Este año el ITESM ha aparecido en tres ocasiones entre los primeros 10 lugares,
A continuación nuestro análisis por eficacia, es decir, la relación que existe entre los sustentantes y los seleccionados de cada universidad.
Entidad Federativa | Facultad o escuela de medicina | Sustentantes | Seleccionados | Relación Sel/Sus | Promedio general de conocimientos médicos |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIV. PANAMERICANA | 29 | 24 | 0.827586207 | 74.498 |
JALISCO | INST. TECNOLÓGICO EST. SUP. MTY. – CAMPUS JALISCO | 37 | 28 | 0.756756757 | 74.517 |
SAN LUIS POTOSÍ | UNIV. AUT. DE SAN LUIS POTOSÍ | 230 | 110 | 0.47826087 | 68.144 |
CIUDAD DE MÉXICO | INST. TECNOLÓGICO EST. SUP. MTY. – CAMPUS CDMX | 45 | 19 | 0.422222222 | 68.622 |
BAJA CALIFORNIA | UNIV. AUT. DE B.C., U. MEXICALI | 288 | 120 | 0.416666667 | 65.865 |
NUEVO LEÓN | INST. TECNOLÓGICO EST. SUP. MTY. – CAMPUS MTY | 241 | 95 | 0.394190871 | 67.38 |
YUCATÁN | UNIV. MARISTA DE MERIDA | 67 | 26 | 0.388059701 | 66.345 |
NUEVO LEÓN | UNIV. DE MONTERREY | 269 | 98 | 0.364312268 | 65.31 |
COAHUILA | UNIV. AUT. DE COAHUILA, U. SALTILLO | 128 | 46 | 0.359375 | 64.901 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIV. LA SALLE | 396 | 138 | 0.348484848 | 66.873 |
Como sorpresa aparece Coahuila, con la Univ Autónoma de Coahuila, U. Saltillo y desaparece del radar Guanajuato.
Descarga a continuación el archivo en EXCEL si deseas hacer tu propio análisis: